共有 53 個成交紀錄
排序:
資料來源:
成交日期 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |||
18/12/2021 | 長沙灣 | 荔枝角道888號 | 12/F | A01 | 約1,965呎 | 租$62,880 | @$32 | 土地註冊處 | 最新放盤 | ||
20/07/2021 | 長沙灣 | 荔枝角道888號 | 高層 | -- | 約1,070呎 | 售$1,337.90萬 | @$12,504 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
16/07/2021 | 長沙灣 | 億京廣場 II | 中層 | -- | 約1,400呎 | 租$42,000 | @$30 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
15/07/2021 | 長沙灣 | 中國船舶大廈 | 中層 | -- | 約1,037呎 | 租$25,407 | @$25 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
14/07/2021 | 長沙灣 | 誠信中心 | 高層 | -- | 約1,097呎 | 租$23,037 | @$21 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
13/07/2021 | 長沙灣 | 誠信中心 | 高層 | -- | 約2,389呎 | 租$47,780 | @$20 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
07/07/2021 | 長沙灣 | 中國船舶大廈 | 高層 | -- | 約1,096呎 | 租$36,500 | @$33 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
07/07/2021 | 長沙灣 | 荔枝角道888號 | 高層 | -- | 約666呎 | 租$23,310 | @$35 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
06/07/2021 | 長沙灣 | 貿易廣場 | 中層 | -- | 約2,345呎 | 租$53,000 | @$23 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
06/07/2021 | 長沙灣 | 秋創商業大廈 | 中層 | -- | 約897呎 | 租$14,352 | @$16 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
30/06/2021 | 長沙灣 | 中國船舶大廈 | 中層 | -- | 約991呎 | 租$25,766 | @$26 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
30/06/2021 | 長沙灣 | 中國船舶大廈 | 中層 | -- | 約991呎 | 租$25,766 | @$26 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
30/06/2021 | 長沙灣 | 恆邦商業大廈 | 中層 | -- | 約393呎 | 租$12,000 | @$31 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
29/06/2021 | 長沙灣 | 秋創商業大廈 | 高層 | -- | 約485呎 | 租$7,800 | @$16 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
28/06/2021 | 長沙灣 | 荔枝角道888號 | 高層 | -- | 約757呎 | 售$1,011.70萬 | @$13,365 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
28/06/2021 | 長沙灣 | 創匯國際中心 | 高層 | -- | 約1,112呎 | 售$1,229.90萬 | @$11,060 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
25/06/2021 | 長沙灣 | 荔枝角道888號 | 07/F | B11 | 約666呎 | 售$922.80萬 | @$13,856 | 土地註冊處 | 最新放盤 | ||
24/06/2021 | 長沙灣 | 中國船舶大廈 | 高層 | -- | 約884呎 | 租$21,216 | @$24 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
23/06/2021 | 長沙灣 | 中國船舶大廈 | 高層 | -- | 約884呎 | 租$30,000 | @$34 | 市場消息 | 最新放盤 | ||
22/06/2021 | 長沙灣 | 長沙灣道909號 | 09/F | 03-06 | 約6,320呎 | 租$169,186 | @$27 | 土地註冊處 | 最新放盤 |
1
2
3
/ 3
x